<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Hervé Chérubini &#187; Mémoire des élections 2007</title>
	<atom:link href="http://www.hervecherubini.fr/category/elections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hervecherubini.fr</link>
	<description>Le Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le nouveau député de la 15e circonscription</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/le-nouveau-depute-de-la-15e-circonscription/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/le-nouveau-depute-de-la-15e-circonscription/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/le-nouveau-depute-de-la-15e-circonscription/</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après les informations que je peux avoir, qui ne sont pas des résultats officiels, Bernard Reynès serait élu député avec 61,6 % des voix.
Manifestement, le fait d&#8217;arriver en tête au premier tour et le désir de renouvellement ont fortement joué, puisque le candidat élu progresse de 34 % alors que le député sortant de seulement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/le-nouveau-depute-de-la-15e-circonscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participation &#8211; 10 %, nuls 14,68 %, Reynès 67,42 %, Vachet 32,57 %</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/participation-10-nuls-1468-reynes-6742-vachet-3257/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/participation-10-nuls-1468-reynes-6742-vachet-3257/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 18:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/participation-10-nuls-1468-reynes-6742-vachet-3257/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône, ce deuxième tour était particulier, puisqu&#8217;il opposait deux candidats UMP.
Alors qu&#8217;au premier tour, on a dénombré 61,19 % de votants, ils n&#8217;étaient plus que 51,82 % au second tour, soit une augmentation de près de 10 points de l&#8217;abstention. On assiste également à une augmentation (très prévisible !) des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/participation-10-nuls-1468-reynes-6742-vachet-3257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du second tour des élections législatives à Saint-Rémy</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/les-resultats-du-second-tour-des-elections-legislatives-a-saint-remy/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/les-resultats-du-second-tour-des-elections-legislatives-a-saint-remy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 18:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/les-resultats-du-second-tour-des-elections-legislatives-a-saint-remy/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous livre les chiffres de la commune de Saint-Rémy, fournis par les services municipaux.
Inscrits : 7728
Votants : 4005 soit 51,82 %
Abstentions : 48,18 %
Blancs/Nuls : 14,68 %

Bernard REYNES : 2304 voix
soit 67,42 % des suffrages exprimés et 29,81 % des inscrits

 Léon Vachet : 1113 voix
soit 32,57 % des suffrages exprimés et 14,4 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/17/les-resultats-du-second-tour-des-elections-legislatives-a-saint-remy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si j&#8217;avais été candidat</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/15/si-javais-ete-candidat/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/15/si-javais-ete-candidat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/15/si-javais-ete-candidat/</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de gens me disent que j’aurais dû être candidat, que cela aurait permis d’avoir une triangulaire et de gagner la circonscription.
Soyons clair, il n’en est rien.
Tout d’abord, si j’avais été candidat dans les mêmes conditions que Jacky Gérard (avec 4 semaines de campagne), je n’aurais certainement pas fait mieux que  lui.
Et quand bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/15/si-javais-ete-candidat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Jacky Gérard n&#8217;est pas au second tour ?</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/11/pourquoi-jacky-gerard-nest-pas-au-second-tour/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/11/pourquoi-jacky-gerard-nest-pas-au-second-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/11/pourquoi-jacky-gerard-nest-pas-au-second-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Le code électoral prévoit que pour figurer au second tour un candidat doit remplir l&#8217;une des conditions suivantes :
- soit réunir un nombre de voix supérieur ou égal à 12,5 % des inscrits,
- soit être classé second, si un seul candidat répond au critère indiqué ci-dessus.
La 15e circonscription des Bouches-du-Rhône compte 100 081 inscrits. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/11/pourquoi-jacky-gerard-nest-pas-au-second-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vote territorialisé</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/11/un-vote-territorialise/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/11/un-vote-territorialise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 07:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/11/un-vote-territorialise/</guid>
		<description><![CDATA[La 15e circonscription des Bouches-de-Rhône compte 35 communes et s&#8217;étend d&#8217;est en ouest sur plus de 80 km, le long de la vallée de la Durance, traversant 6 cantons.
L&#8217;immensité de ce territoire a provoqué un éclatement des votes qui a abouti à des résultats &#171;&#160;territorialisés&#160;&#187;, avec un bonus certain aux élus et aux maires en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/11/un-vote-territorialise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacky Gérard ne sera pas au second tour</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/jacky-gerard-ne-sera-pas-au-second-tour/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/jacky-gerard-ne-sera-pas-au-second-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 21:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/jacky-gerard-ne-sera-pas-au-second-tour/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous confirme que Jacky Gérard est éliminé dès le premier tour, car il n&#8217;a pas recueilli les nombre de voix nécessaires (12,5 % des inscrits) pour accéder au second tour. Bien évidemment, je suis particulièrement déçu tant pour l&#8217;homme et ses qualités que pour les valeurs qu&#8217;il représente.
J&#8217;apporterai ici d&#8217;autres commentaires demain quand j&#8217;aurai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/jacky-gerard-ne-sera-pas-au-second-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat en attente sur la circonscription</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/resultat-en-attente-sur-la-circonscription/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/resultat-en-attente-sur-la-circonscription/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 18:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/resultat-en-attente-sur-la-circonscription/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où j&#8217;écris ces lignes, 20h50, il est très difficile de donner les résultats sur la circonscription car les scores sont très disparates. Jacky Gérard est en tête dans son canton (partie Est de la circonscription) ; Bernard Reynès est en tête sur les cantons de Châteaurenard et Saint-Rémy ; Léon Vachet, quant à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/resultat-en-attente-sur-la-circonscription/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du premier tour des législatives à Saint-Rémy</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/les-resultats-du-premier-tour-des-legislatives-a-saint-remy/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/les-resultats-du-premier-tour-des-legislatives-a-saint-remy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 18:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/les-resultats-du-premier-tour-des-legislatives-a-saint-remy/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous livre les chiffres de la commune de Saint-Rémy, fournis par les services municipaux.
Inscrits : 7728
Votants : 4729 soit 61,19 %
Abstentions : 38,81 %
Blancs/Nuls : 2,17 %

Bernard REYNES : 1645 voix soit 35,55 %
Jacky GERARD : 929 voix soit 20,08 %
Léon VACHET : 844 voix soit 18,24 %
Caroline REYRE : 228 voix soit 4,92 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/10/les-resultats-du-premier-tour-des-legislatives-a-saint-remy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacky Gérard, un nécessaire équilibre démocratique</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/05/jacky-gerard-un-necessaire-equilibre-democratique/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/05/jacky-gerard-un-necessaire-equilibre-democratique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 16:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mémoire des élections 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2007/06/05/jacky-gerard-un-necessaire-equilibre-democratique/</guid>
		<description><![CDATA[Au premier tour des élections présidentielles, Nicolas Sarkozy a capté un peu moins d’un tiers des voix, Ségolène Royal un peu plus d’un quart, et François Bayrou un peu moins d’un cinquième. A eux trois, ces « gros » candidats représentaient les trois quarts des Français.
Au vu de ces résultats, il serait anormal que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2007/06/05/jacky-gerard-un-necessaire-equilibre-democratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

