<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Hervé Chérubini &#187; Elections municipales</title>
	<atom:link href="http://www.hervecherubini.fr/category/elections-municipales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hervecherubini.fr</link>
	<description>Le Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soutien à la liste PS aux élections à Aix-en-Provence</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2009/07/15/soutien-a-la-liste-ps-aux-elections-a-aix-en-provence/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2009/07/15/soutien-a-la-liste-ps-aux-elections-a-aix-en-provence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Hier a eu lieu le premier tour des élections municipales à Aix-en-Provence. La liste du Parti socialiste allié au Modem, menée par mon collègue conseiller général Alexandre Medvedowsky, et sur laquelle figure également mon collègue et ami André Guinde, a obtenu 34,08 % des suffrages.
C’est certes moins que la liste de la maire sortante UMP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2009/07/15/soutien-a-la-liste-ps-aux-elections-a-aix-en-provence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photos de dimanche</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/12/les-photos-de-dimanche/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/12/les-photos-de-dimanche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/12/les-photos-de-dimanche/</guid>
		<description><![CDATA[Voici les premières photos de la soirée de dimanche, prises par Bernard Lecointe.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/12/les-photos-de-dimanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats des élections municipales</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/10/les-resultats-des-elections-municipales/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/10/les-resultats-des-elections-municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/10/les-resultats-des-elections-municipales/</guid>
		<description><![CDATA[Je tiens tout d&#8217;abord en tant que maire sortant à féliciter les 5737 Saint-Rémois qui se sont déplacés pour aller voter. Ce taux de participation de 74,04 % est un taux particulièrement élevé qui démontre l&#8217;attachement des Saint-Rémois à leur ville et à son avenir. Parmi les 23 villes de plus de 10 000 habitants, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/10/les-resultats-des-elections-municipales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCI !</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/09/merci/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/09/merci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/09/merci/</guid>
		<description><![CDATA[Notre liste est élue avec 56,74 % des suffrages exprimés.
MERCI A TOUS.
Rendez-vous tout de suite à 21 heures, salle Jean-Macé, les candidats vous offrent à boire.
A demain, sur ce blog.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/09/merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fin de campagne difficile pour la liste UMP</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/une-fin-de-campagne-difficile-pour-la-liste-ump/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/une-fin-de-campagne-difficile-pour-la-liste-ump/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/une-fin-de-campagne-difficile-pour-la-liste-ump/</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, rien ne m&#8217;aura été épargné au cours de cette dernière semaine de campagne.
L&#8217;excessif : &#171;&#160;A qui profite le crime ?&#160;&#187;
Le &#171;&#160;crime&#160;&#187; en question est un article de presse&#8230;
Le caricatural : &#171;&#160;&#8230;depuis 1989, la gauche ne passe à Saint-Rémy que par accident&#8230;&#160;&#187;
Je rappelle qu&#8217;au cours des treize dernières années (1995-2008), l&#8217;équipe que je conduisais ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/une-fin-de-campagne-difficile-pour-la-liste-ump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mobilisation exceptionnelle pour la dernière réunion publique</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/une-mobilisation-exceptionnelle-pour-la-derniere-reunion-publique/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/une-mobilisation-exceptionnelle-pour-la-derniere-reunion-publique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/une-mobilisation-exceptionnelle-pour-la-derniere-reunion-publique/</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi soir, s’est tenue notre dernière réunion publique, salle Jean-Macé. 500 à 600 personnes ont fait le déplacement pour en savoir plus sur notre programme, échanger avec les candidats et apporter leur soutien. Voici à grandes lignes le résumé de cette réunion dense et riche. 
Rappelant le déroulement d’une campagne électorale qui touche à sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/une-mobilisation-exceptionnelle-pour-la-derniere-reunion-publique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste de soutien au 7 mars à 15h</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/liste-au-7-mars-a-15h/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/liste-au-7-mars-a-15h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/liste-au-7-mars-a-15h/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la dernière mise en ligne de la liste des soutiens avant-hier, de très nombreuses personnes se sont encore manifestées, particulièrement après la réunion publique de jeudi soir.
Voici donc la liste mise à jour, qui comporte désormais 391 noms :
ABIDI Leila
ABIDI Nadia
ABIDI Mohamed
ABIDI Myriam
ALGLAVE Christophe
ALLAZETTA Gérard
ALLAZETTA Nelly
ANDRE-TAILLEFER Pierrette
ANELARD Fabrice
ANGELA-VERAN Josephine
ANGELIS-MOLZINO Nicole
ANGULO-DEBOUT Andrée
ANGULO-TAMISIER Danielle
ANGULO-VILLAFRANCA Marie-Thérèse
ANTERION-MICHELOT Anne-Marie
ARMAND [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/07/liste-au-7-mars-a-15h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste de soutien au 5 mars 18h</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/liste-de-soutien-au-5-mars-18h/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/liste-de-soutien-au-5-mars-18h/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/liste-de-soutien-au-5-mars-18h/</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-dessous la liste réactualisée des 317 soutiens la liste &#171;&#160;Rassembler et agir pour Saint-Rémy-de-Provence&#160;&#187;, enregistrés jusqu&#8217;au 5 mars à 18h.
Je renouvelle mes plus chaleureux remerciements à toutes ces personnes.

ALGLAVE Christophe
ALLAZETTA Gérard
ALLAZETTA Nelly
ANDRE-TAILLEFER Pierrette
ANELARD Fabrice
ANGULO-TAMISIER Danielle
ARMAND Jean-Luc
ARMAND Roger
ARNAUD-BELTRAN Yvette
AUBERT Eric
AUBIN Jean-Michel
BALLESTER-BEGUIN Yvette
BALP Hubert
BARBAUD Jean-Joël
BARDOT Christophe
BEGUIN Jean
BEGUIN Jérémy
BELLAGAMBA Pierre
BELLAGAMBA Mathilde
BELLAGAMBA Damien
BELLAGAMBA Bernard
BELLAGAMBA Christian
BELLAGAMBA Nathalie
BELTRAN Francis
BERNARDONI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/liste-de-soutien-au-5-mars-18h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un projet social en bonne voie</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/un-projet-social-en-bonne-voie/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/un-projet-social-en-bonne-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Vie saint-rémoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/un-projet-social-en-bonne-voie/</guid>
		<description><![CDATA[Comme j’ai déjà pu l&#8217;exprimer dans ce blog (voir J-20), l’implantation d’une résidence médicalisée à Saint-Rémy est plus qu’aléatoire. Contrairement à ce qu’annonce le programme de l’UMP, cela ne ne dépend pas de la volonté de tel ou tel candidat, mais bien d&#8217;un schéma régional et de l&#8217;accord conjoint de la DDASS et du Conseil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/un-projet-social-en-bonne-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posez vos questions en vue de la dernière réunion publique, le 6 mars</title>
		<link>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/posez-vos-questions-en-vue-de-la-derniere-reunion-publique-le-6-mars/</link>
		<comments>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/posez-vos-questions-en-vue-de-la-derniere-reunion-publique-le-6-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Chérubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hervecherubini.fr/2008/03/02/posez-vos-questions-en-vue-de-la-derniere-reunion-publique-le-6-mars/</guid>
		<description><![CDATA[La dernière grande réunion publique se tiendra jeudi 6 mars, salle Jean-Macé, à 19 heures.
Ce sera une réunion-débat.
Si vous souhaitez que certaines questions particulières soient abordées par les candidats, posez ces questions sur ce blog (dans le formulaire de commentaire accessible en cliquant ici ou par e-mail à l&#8217;adresse contact@hervecherubini.fr). Ils vous répondront jeudi 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hervecherubini.fr/2008/03/05/posez-vos-questions-en-vue-de-la-derniere-reunion-publique-le-6-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

